El Top 5 Mundial y Europeo de Gangas Mundiales en destinos turísticos

Las mejores gangas del mundo se encuentran en Las Vegas y Bangkok, cuyas tarifas medias son 63 y 64 euros, respectivamente, así como en Riga, un destino turístico emergente, cuyos hoteles presentan un precio medio de 60 euros por noche. Estas tres ciudades encabezan la lista de las ciudades con el alojamiento más barato del mundo, según el índice de precios de Hotels.com.
Para las carteras con un presupuesto más alto, cabe destacar la estrepitosa caída de los precios en Moscú, de un 39%, hasta llegar a 164 euros por noche. Esto convierte en más accesibles los hoteles de la que tradicionalmente ha sido la ciudad con el alojamiento más caro del mundo. En esta ocasión, se sitúan por encima de los hoteles de la capital rusa, los de Abu Dhabi y Montecarlo que, con 190 y 178 euros de media respectivamente, encabezan la lista de los hoteles más caros.
Las siguientes tablas muestran la tarifa hotelera media en la mayor parte de los destinos internacionales, durante el primer semestre de 2009 (en comparación con el mismo período de 2008).
Top 5 Ciudades más Baratas del Mundo
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Riga | €60 | €80 | -24% |
| Las Vegas | €63 | €79 | -20% |
| Bangkok | €64 | €78 | -17% |
| Beijing | €67 | €102 | -34% |
| Tallín | €67 | €76 | -11% |
Top 5 Ciudades más Caras del Mundo
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Abu Dhabi | € 190 | € 205 |
-7% |
| Monte Carlo | €178 | €193 | -8% |
| Ginebra | €171 | €195 | -12% |
| Moscú | €164 | €269 | -39% |
| Nueva York | €139 | €180 | -23% |
Top 5 Caídas de Precio más Acusadas
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Bombay | €111 | €192 | -42% |
| Moscú | €164 | €269 | -39% |
| Nueva Delhi | €86 | €130 | -34% |
| Beijing | €67 | €102 | -34% |
| Marrakech | €85 | €120 | -29% |
Top 5 Incrementos de Precio Más Notorios
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Rio de Janeiro | €135 | €115 | 17% |
| Jerusalén | €121 | €113 | 8% |
| Estambul | €112 | €111 | 1% |
Top 5 Grandes Gangas Europeas
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Riga | €60 | €80 | -24% |
| Praga | €70 | €89 | -21% |
| Dublín | €76 | €105 | -27% |
| Viena | €86 | €116 | -25% |
| Barcelona | €97 | €132 | -27% |
Top 5 Grandes Gangas Mundiales
| Ciudad | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2009 | Precio medio de habitación/noche Ene – Jun 2008 | Variación interanual |
| Bangkok | €64 | €78 | -17% |
| Beijing | €67 | €102 | -34% |
| Ciudad de México | €70 | €76 | -9% |
| Shangai | €73 | €80 | -10% |
| Ciudad del Cabo | €77 | €97 | -20% |

Centrándonos en Europa, encontramos importantes ciudades cuyos precios también han sufrido descensos en el primer semestre de 2009. Es el caso de Praga, que se convierte en una atractiva opción, con un precio medio de 70 euros por noche, o Dublín, con 76 euros.
Los hoteles de Estados Unidos también han reducido sus tarifas, siendo especialmente notorios los casos de Nueva York y Las Vegas, con descensos del 20% respecto al primer semestre de 2008. Nueva York, que hasta el momento se situaba como la segunda ciudad más costosa del mundo, pasa al quinto puesto registrando un precio medio de 139 euros por noche.
[tags]Hotels.com,Precios Hoteles[/tags]
Tags: Hotels.com, Precios Hoteles
Posted in Destinos, Hoteles | No Comments »











Leave your response!